Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsdatter, Karen Marie | 28 Maj 1809 | Blære, Ålborg, Denmark | I58407 |
2 | Pedersen, Søren Kristian | 28 Mar. 1825 | Blære, Ålborg, Denmark | I58402 |
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Anne Margrethe | 9 Jul. 1837 | Blære, Ålborg, Denmark | I58403 |
2 | Pedersen, Søren Kristian | 28 Mar. 1825 | Blære, Ålborg, Denmark | I58402 |
3 | Sorensen, Christen | 1864 | Blære, Ålborg, Denmark | I58411 |
4 | Sorensen, Christian Peder | 2 Jan. 1862 | Blære, Ålborg, Denmark | I58410 |
5 | Sorensen, Christine Vilhelmine | 30 Maj 1866 | Blære, Ålborg, Denmark | I58412 |
6 | Sorensen, Eli Anthon | 16 Nov. 1873 | Blære, Ålborg, Denmark | I58415 |
7 | Sorensen, Lars Johan | 12 Nov. 1871 | Blære, Ålborg, Denmark | I58414 |
8 | Sorensen, Petrea | 23 Apr. 1876 | Blære, Ålborg, Denmark | I58416 |
9 | Sørensen, Johanne Petrea | 9 Jul. 1877 | Blære, Ålborg, Denmark | I58417 |
10 | Sørensen, Maren Marie | 23 Jan. 1860 | Blære, Ålborg, Denmark | I58409 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsdatter, Karen Marie | 25 Nov. 1839 | Blære, Ålborg, Denmark | I58407 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsdatter, Karen Marie | 11 Dec. 1839 | Blære, Ålborg, Denmark | I58407 |