Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Anders Knudsen | 10 Aug. 1879 | Brande, Vejle, Danmark | I30857 |
2 | Christensen, Jens | 1860 | Brande, Vejle, Danmark | I66215 |
3 | Fischer, Carl Frants Andreas Johan Seidel | 1887 | Brande, Vejle, Danmark | I65586 |
4 | Fischer, Edith Maria Kirstine | 1881 | Brande, Vejle, Danmark | I65593 |
5 | Mikkelsen, Emma Sofie Elisabeth | 1887 | Brande, Vejle, Danmark | I51425 |
6 | Mikkelsen, Michael Peter | 1889 | Brande, Vejle, Danmark | I51426 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Konfirmeret | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bøegh, Martin Vincent Sebbelov | 1 Okt. 1843 | Brande, Vejle, Danmark | I52431 |
2 | Knop, Cathrine Hansine | 5 Okt. 1879 | Brande, Vejle, Danmark | I63778 |
3 | Ladegaard, Inger Jensen | 26 Sep. 1875 | Brande, Vejle, Danmark | I63733 |
4 | Lassen, Otto Poul Christian | 30 Sep. 1860 | Brande, Vejle, Danmark | I56227 |
5 | Lindtner, Emil Vilhelm | 16 Apr. 1871 | Brande, Vejle, Danmark | I279 |
6 | Riis, Christine Sørensen | 11 Apr. 1858 | Brande, Vejle, Danmark | I51507 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen / Sørensen | 3 Dec. 1886 | Brande, Vejle, Danmark | F18381 |
2 | Thorsen / Leig | 28 Okt. 1859 | Brande, Vejle, Danmark | F17623 |