Breddegrad: 55.592778, Længdegrad: 9.667222
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christoffersen, Christen | 23 Mar. 1829 | Bredstrup Sogn | I21004 |
2 | Gorritzdatter, Maren | 28 Sep. 1833 | Bredstrup Sogn | I43465 |
3 | Hansen, Hans | 29 Nov. 1834 | Bredstrup Sogn | I553 |
4 | Hansen, Jens | 21 Maj 1827 | Bredstrup Sogn | I39737 |
5 | Hansen, Mikkel | 27 Jan. 1868 | Bredstrup Sogn | I18474 |
6 | Holm, Ellen | 5 Nov. 1908 | Bredstrup Sogn | I53526 |
7 | Holm, Valdemar | 16 Dec. 1902 | Bredstrup Sogn | I53524 |
8 | Holm, Viktor Madsen | 26 Apr. 1905 | Bredstrup Sogn | I53525 |
9 | Hviid, Mads Laursen | 20 Apr. 1799 | Bredstrup Sogn | I31145 |
10 | Jensen, Maren | 22 Nov. 1863 | Bredstrup Sogn | I11059 |
11 | Kring, Anna Henriette | 8 Dec. 1920 | Bredstrup Sogn | I21328 |
12 | Kring, Jens | 22 Okt. 1875 | Bredstrup Sogn | I21327 |
13 | Lauersen, Karen | 6 Aug. 1852 | Bredstrup Sogn | I43475 |
14 | Lorenzen, Anna Elisabeth | 16 Okt. 1916 | Bredstrup Sogn | I1076 |
15 | Lorenzen, Marna Karoline | 3 Maj 1922 | Bredstrup Sogn | I1077 |
16 | Lorenzen, Niels Mortensen | 30 Jun. 1885 | Bredstrup Sogn | I45413 |
17 | Pedersen, Maren | 1821 | Bredstrup Sogn | I48395 |
18 | Rafn, Jes Laugesen | 1479 | Bredstrup Sogn | I42343 |
19 | Rafn, Jes Laugesen | 1479 | Bredstrup Sogn | I42353 |
20 | Rafn, Jes Laugesen | 1479 | Bredstrup Sogn | I42359 |
21 | Rasmusdatter, Johanne | 1823 | Bredstrup Sogn | I43480 |
22 | Sørensen, Maren | 1838 | Bredstrup Sogn | I38580 |
23 | Thomsen, Ane | 21 Mar. 1834 | Bredstrup Sogn | I34503 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lorenzen, Niels Mortensen | 26 Jul. 1885 | Bredstrup Sogn | I45413 |
2 | Nielsen, Anna | 24 Aug. 1902 | Bredstrup Sogn | I36430 |
3 | Nielsen, Jacob | 5 Jul. 1857 | Bredstrup Sogn | I36426 |
4 | Rafn, Jes Laugesen | 1479 | Bredstrup Sogn | I42343 |
5 | Rafn, Jes Laugesen | 1479 | Bredstrup Sogn | I42353 |
6 | Rafn, Jes Laugesen | 1479 | Bredstrup Sogn | I42359 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hermandsdatter, Anne | 3 Sep. 1831 | Bredstrup Sogn | I21102 |
2 | Knudsen, Kirsten Margrethe | 14 Dec. 1986 | Bredstrup Sogn | I45414 |
3 | Lorenzen, Niels Mortensen | 24 Jun. 1976 | Bredstrup Sogn | I45413 |