Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsdatter, Karen | 1769 | Dame, Fanefjord, Præstø, Danmark | I5538 |
2 | Nielsdatter, Kirsten | 1766 | Dame, Fanefjord, Præstø, Danmark | I5537 |
3 | Nielsdatter, Sidsel | 1780 | Dame, Fanefjord, Præstø, Danmark | I5542 |
4 | Nielsen, Christopher | 1777 | Dame, Fanefjord, Præstø, Danmark | I5540 |
5 | Nielsen, Hans | 1 Jan. 1765 | Dame, Fanefjord, Præstø, Danmark | I5536 |
6 | Nielsen, Hans | Omkr 1773 | Dame, Fanefjord, Præstø, Danmark | I5539 |
7 | Nielsen, Niels | 1 Jan. 1765 | Dame, Fanefjord, Præstø, Danmark | I5535 |
8 | Nør, Hans Hansen | 1730 | Dame, Fanefjord, Præstø, Danmark | I4211 |
9 | Pedersen, Hans Nør | 1682 | Dame, Fanefjord, Præstø, Danmark | I4193 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Hans | 1 Jan. 1765 | Dame, Fanefjord, Præstø, Danmark | I5536 |
2 | Nielsen, Niels | 1 Jan. 1765 | Dame, Fanefjord, Præstø, Danmark | I5535 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Hans | 1 Jan. 1765 | Dame, Fanefjord, Præstø, Danmark | I5536 |
2 | Nielsen, Niels | 1 Jan. 1765 | Dame, Fanefjord, Præstø, Danmark | I5535 |