Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bruun, Bertha | 4 Aug. 1907 | Ejstrup Kirke | I49120 |
2 | Bruun, Ellen Johanne Martine | 29 Jan. 1905 | Ejstrup Kirke | I49119 |
3 | Bruun, Jenny | 12 Dec. 1909 | Ejstrup Kirke | I49121 |
4 | Hansen, Jens Andreas Johannes | 8 Apr. 1894 | Ejstrup Kirke | I40690 |
5 | Olesen, Mads | 22 Sep. 1833 | Ejstrup Kirke | I37739 |
6 | Svendsen, Astrid | 19 Jan. 1908 | Ejstrup Kirke | I49139 |
7 | Svendsen, Niels Ditlev | 29 Maj 1910 | Ejstrup Kirke | I49140 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksen, Jonas | Omkr 9 Nov. 1808 | Ejstrup Kirke | I38818 |
2 | Jonasen, Ole | 11 Maj 1847 | Ejstrup Kirke | I37741 |
3 | Madsdatter, Ane Marie Katrine | 1 Jul. 1861 | Ejstrup Kirke | I37742 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonasen / Madsdatter | 4 Okt. 1817 | Ejstrup Kirke | F12935 |