Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bertelsen, Hans | 1568 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42337 |
2 | Bertelsen, Hans | 1639 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42340 |
3 | Hansdatter, Anna Maria | 1728 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42330 |
4 | Hansdatter, Anne | 1722 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42329 |
5 | Hansdatter, Maren | 1572 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42338 |
6 | Hansdatter, Mette Kierstine | 1725 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42320 |
7 | Rafn, Hans Nielsen | 1610 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42346 |
8 | Rafn, Hans Nielsen | 1610 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42358 |
9 | Rafn, Lauge Nielsen | 1609 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42345 |
10 | Rafn, Lauge Nielsen | 1609 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42357 |
11 | Rafn, Maren Nielsdatter | 1 Jun. 1601 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42356 |
12 | Rafn, Niels Laugesen | 1570 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42348 |
13 | Rafn, Niels Laugesen | 1570 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42355 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bertelsen, Hans | 1568 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42337 |
2 | Bertelsen, Hans | 1639 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42340 |
3 | Hansdatter, Anna Maria | 25 Apr. 1728 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42330 |
4 | Hansdatter, Anne | 21 Apr. 1722 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42329 |
5 | Hansdatter, Maren | 1572 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42338 |
6 | Hansdatter, Mette Kierstine | 24 Mar. 1725 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42320 |
7 | Rafn, Maren Nielsdatter | Omkr 1601 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42356 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bertelsen, Hans | Eft 1610 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42337 |
2 | Bertelsen, Hans | 1691 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42340 |
3 | Haahr, Anders Madsen | Før 1591 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42511 |
4 | Hansdatter, Maren | Eft 1594 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42338 |
5 | Munk, Maren Andersdatter | 1558 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42520 |
6 | Nielsen, Hans | 1578 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42519 |
7 | Rafn, Maren Nielsdatter | 1689 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42356 |
8 | Rafn, Niels Laugesen | 1634 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42348 |
9 | Rafn, Niels Laugesen | 1634 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42355 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bertelsdatter, Mette | 17 Aug. 1690 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42339 |
2 | Bertelsen, Hans | Eft 1610 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42337 |
3 | Bertelsen, Hans | 27 Dec. 1691 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42340 |
4 | Hansdatter, Maren | Eft 1594 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42338 |
5 | Munk, Maren Andersdatter | 1558 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42520 |
6 | Nielsen, Hans | 1578 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42519 |
7 | Rafn, Maren Nielsdatter | 7 Apr. 1689 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | I42356 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haahr / Hansdatter | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | F14135 | |
2 | Rafn / | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | F14094 | |
3 | Rafn / Jørgensdatter | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt, Danmark | F14100 |