Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Holtum Pedersen, Hans | Omkr 1766 | Flø, Brande, Vejle, Denmark | I41600 |
2 | Jensdatter, Maren | Omkr 1718 | Flø, Brande, Vejle, Denmark | I41609 |
3 | Jensen, Anders | Omkr 1731 | Flø, Brande, Vejle, Denmark | I41610 |
4 | Jensen, Hans | 1714 | Flø, Brande, Vejle, Denmark | I41608 |
5 | Pallesdatter, Anne | Omkr 1712 | Flø, Brande, Vejle, Denmark | I41602 |
6 | Pedersdatter, Else | Omkr 1753 | Flø, Brande, Vejle, Denmark | I41606 |
7 | Pedersdatter, Kirsten | Omkr 1745 | Flø, Brande, Vejle, Denmark | I41604 |
8 | Pedersen Flø, Palle | Omkr 1747 | Flø, Brande, Vejle, Denmark | I41605 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pallesdatter, Anne | 23 Maj 1753 | Flø, Brande, Vejle, Denmark | I41602 |