Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dearlove, Agnes Louisa | 16 Okt. 1885 | Foxton, Manawatu-Wanganui, New Zealand | I19216 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Honoré, Christian | 6 Maj 1892 | Foxton, Manawatu-Wanganui, New Zealand | I6549 |
2 | Signal, Doris Mabel | 22 Feb. 1971 | Foxton, Manawatu-Wanganui, New Zealand | I38052 |
3 | Signal, Lillias Isobel | 9 Nov. 1972 | Foxton, Manawatu-Wanganui, New Zealand | I38047 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Madsen, Elisabeth Petronella | 8 Maj 1882 | Foxton, Manawatu-Wanganui, New Zealand | I1182 |
2 | Signal, William | Foxton, Manawatu-Wanganui, New Zealand | I38048 | |
3 | Signal, William Edward | Foxton, Manawatu-Wanganui, New Zealand | I38053 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dearlove / Honoré | 27 Dec. 1883 | Foxton, Manawatu-Wanganui, New Zealand | F10758 |