Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carstensen, Niels Harald | 3 Jan. 1847 | Fredericia Trinitatis, Vejle, Denmark | I64220 |
2 | Kruse, Sophie Claudiane | 1792 | Fredericia Trinitatis, Vejle, Denmark | I63376 |
3 | Olesdatter, Anne | 1790 | Fredericia Trinitatis, Vejle, Denmark | I64219 |
4 | Pedersen, Hans | 16 Nov. 1791 | Fredericia Trinitatis, Vejle, Denmark | I64218 |
5 | Weien, Halvor Frederik | 1817 | Fredericia Trinitatis, Vejle, Denmark | I64221 |
6 | Weien, Hans Frederik | 4 Apr. 1838 | Fredericia Trinitatis, Vejle, Denmark | I64222 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carstensen, Niels Harald | 4 Mar. 1847 | Fredericia Trinitatis, Vejle, Denmark | I64220 |
2 | Kypper, Cathrine Marie | Fredericia Trinitatis, Vejle, Denmark | I39703 | |
3 | Pedersen, Hans | Eft 16 Nov. 1791 | Fredericia Trinitatis, Vejle, Denmark | I64218 |
4 | Weien, Hans Frederik | 24 Jun. 1838 | Fredericia Trinitatis, Vejle, Denmark | I64222 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carstensen, Niels Harald | 9 Sep. 1851 | Fredericia Trinitatis, Vejle, Denmark | I64220 |
2 | Olesdatter, Anne | 3 Mar. 1874 | Fredericia Trinitatis, Vejle, Denmark | I64219 |
3 | Pedersen, Hans | 3 Maj 1823 | Fredericia Trinitatis, Vejle, Denmark | I64218 |
4 | Weien, Halvor Frederik | 1846 | Fredericia Trinitatis, Vejle, Denmark | I64221 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carstensen, Niels Harald | 13 Sep. 1851 | Fredericia Trinitatis, Vejle, Denmark | I64220 |
2 | Kruse, Avlsmand og Brændevinsmand Jens Jørgen | 2 Mar. 1793 | Fredericia Trinitatis, Vejle, Denmark | I63381 |
3 | Olesdatter, Anne | 9 Mar. 1874 | Fredericia Trinitatis, Vejle, Denmark | I64219 |
4 | Pedersen, Hans | 7 Maj 1823 | Fredericia Trinitatis, Vejle, Denmark | I64218 |