Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Paul | Glud Kirke | I19157 | |
2 | Peder | Glud Kirke | I18144 | |
3 | Catrine, Marie | Glud Kirke | I20896 | |
4 | Christensdatter, Birgitta | Glud Kirke | I21356 | |
5 | Christensdatter, Gunder | Glud Kirke | I10899 | |
6 | Christensen, Knud | Glud Kirke | I7682 | |
7 | Hansdatter, Maren | Glud Kirke | I21360 | |
8 | Jensen, Niels | 1 Okt. 1854 | Glud Kirke | I1164 |
9 | Knudsdatter, Anne Magdalene Kirstine | Glud Kirke | I19278 | |
10 | Knudsdatter, Anne Marie | Glud Kirke | I20487 | |
11 | Knudsdatter, Anne Marie | Glud Kirke | I21353 | |
12 | Knudsdatter, Maren | 30 Jul. 1809 | Glud Kirke | I12435 |
13 | Knudsen, Christen | Glud Kirke | I19159 | |
14 | Maria, Inger | Glud Kirke | I21529 | |
15 | Rasmussen, Jacob Andreas | 17 Apr. 1836 | Glud Kirke | I19312 |
16 | Rasmussen, Knud Peter | 4 Apr. 1841 | Glud Kirke | I19339 |
17 | Rasmussen, Peter Christian | 28 Jul. 1850 | Glud Kirke | I19204 |
18 | Rasmussen, Poul | 25 Mar. 1830 | Glud Kirke | I20785 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Birgitta | 16 Okt. 1824 | Glud Kirke | I21356 |
2 | Hansdatter, Maren | 21 Dec. 1780 | Glud Kirke | I21360 |
3 | Iensdatter, Ingeborg | 6 Jun. 1802 | Glud Kirke | I19347 |
4 | Keyesen, Knud | 13 Jun. 1840 | Glud Kirke | I21355 |
5 | Knudsøn, Christen | 27 Apr. 1802 | Glud Kirke | I21359 |