Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dupont, Aage Isak | 1 Jul. 1891 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51440 |
2 | Dupont, Abraham | 10 Jul. 1879 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51433 |
3 | Dupont, Ane | 7 Apr. 1887 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51438 |
4 | Dupont, Ane Mette | 10 Jul. 1883 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51324 |
5 | Dupont, Dagmar Magdalene | 28 Mar. 1889 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51439 |
6 | Dupont, Holger | 2 Mar. 1897 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51442 |
7 | Dupont, Jens Knud Emanuel | 18 Dec. 1880 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51434 |
8 | Dupont, Kirstine | 10 Okt. 1876 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51322 |
9 | Dupont, Kristen Hansen | 13 Maj 1880 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51323 |
10 | Dupont, Maren Kirstine | 6 Aug. 1883 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51436 |
11 | Dupont, Nikolaj Jørgen | 5 Jun. 1887 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51325 |
12 | Dupont, Susanne Marie | 1799 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I39121 |
13 | Dupont, Søren Peter | 7 Apr. 1882 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51435 |
14 | Dupont, Valdemar Ingvar | 21 Jan. 1893 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51441 |
15 | Pedersen, Anton Kristian | 13 Dec. 1875 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51271 |
16 | Pedersen, Mikkel Christian | 1 Maj 1843 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51273 |
17 | Pedersen, Peder Nielsen | 24 Dec. 1863 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51277 |
18 | Pedersen, Søren Frederik | 19 Maj 1866 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51270 |
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dupont, Aage Isak | 16 Aug. 1891 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51440 |
2 | Dupont, Abraham | 10 Aug. 1879 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51433 |
3 | Dupont, Ane | 30 Maj 1887 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51438 |
4 | Dupont, Ane Mette | 28 Maj 1865 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51307 |
5 | Dupont, Ane Mette | 16 Sep. 1883 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51324 |
6 | Dupont, Dagmar Magdalene | 12 Maj 1889 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51439 |
7 | Dupont, Holger | 15 Apr. 1897 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51442 |
8 | Dupont, Jens Knud Emanuel | 27 Feb. 1881 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51434 |
9 | Dupont, Kirstine | 26 Nov. 1876 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51322 |
10 | Dupont, Kristen Hansen | 4 Jul. 1880 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51323 |
11 | Dupont, Maren Kirstine | 2 Sep. 1883 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51436 |
12 | Dupont, Nicolaj Jørgen | 19 Jun. 1870 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51308 |
13 | Dupont, Nikolaj Jørgen | 10 Jul. 1887 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51325 |
14 | Dupont, Susanne Marie | 22 Dec. 1799 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I39121 |
15 | Dupont, Søren Peter | 29 Maj 1882 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51435 |
16 | Dupont, Valdemar Ingvar | 13 Mar. 1893 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51441 |
17 | Pedersen, Anton Kristian | 1875 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51271 |
18 | Pedersen, Mikkel Christian | 18 Maj 1843 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51273 |
19 | Pedersen, Peder Nielsen | 1863 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51277 |
20 | Pedersen, Søren Frederik | 1866 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51270 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Mikkel Christian | 30 Maj 1883 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51273 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Madsdatter, Maren | 13 Maj 1862 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51200 |
2 | Pedersen, Anton Kristian | 24 Apr. 1894 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | I51271 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dupont / Sørensen | 16 Okt. 1885 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | F16271 |
2 | Nielsen / Dupont | 23 Maj 1850 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | F16278 |
3 | Pedersen / Sørensen | 21 Nov. 1863 | Grejs, Nørvang, Vejle, Danmark | F16273 |