Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Laurs | 1797 | Grynderup, Gislum, Ålborg, Danmark | I58755 |
2 | Christensdatter, Sophie | 1759 | Grynderup, Gislum, Ålborg, Danmark | I59940 |
3 | Christensen, Søren | 1754 | Grynderup, Gislum, Ålborg, Danmark | I59938 |
4 | Christensen, Søren | 1755 | Grynderup, Gislum, Ålborg, Danmark | I59939 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Christen | Omkr 1730 | Grynderup, Gislum, Ålborg, Danmark | I59924 |
2 | Nielsdatter, Karen Marie | 13 Jan. 1805 | Grynderup, Gislum, Ålborg, Danmark | I59923 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ukendt | 1757 | Grynderup, Gislum, Ålborg, Danmark | I59931 |
2 | Beck, Niels | 1753 | Grynderup, Gislum, Ålborg, Danmark | I59926 |
3 | Beck, Peder Nielsen | 1772 | Grynderup, Gislum, Ålborg, Danmark | I59935 |
4 | Jørgensen, Christen | 1776 | Grynderup, Gislum, Ålborg, Danmark | I59924 |
5 | Sørensdatter, Else | 1797 | Grynderup, Gislum, Ålborg, Danmark | I59925 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ukendt | 20 Jul. 1757 | Grynderup, Gislum, Ålborg, Danmark | I59931 |
2 | Beck, Niels | 11 Feb. 1753 | Grynderup, Gislum, Ålborg, Danmark | I59926 |
3 | Beck, Peder Nielsen | 20 Apr. 1772 | Grynderup, Gislum, Ålborg, Danmark | I59935 |
4 | Jørgensen, Christen | 21 Apr. 1776 | Grynderup, Gislum, Ålborg, Danmark | I59924 |
5 | Larsdatter, Maren | 28 Jun. 1815 | Grynderup, Gislum, Ålborg, Danmark | I54654 |
6 | Laursen, Anders Moustsen | 28 Sep. 1817 | Grynderup, Gislum, Ålborg, Danmark | I58754 |
7 | Sørensdatter, Else | 19 Mar. 1797 | Grynderup, Gislum, Ålborg, Danmark | I59925 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beck / Christensdatter | 3 Maj 1787 | Grynderup, Gislum, Ålborg, Danmark | F17129 |