Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Maren | 14 Feb. 1790 | Guldbæk, Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | I59701 |
2 | Pedersdatter, Ane Margrethe | 22 Nov. 1816 | Guldbæk, Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | I59691 |
3 | Pedersdatter, Ane Margrethe | 22 Nov. 1816 | Guldbæk, Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | I59765 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Maren | 14 Feb. 1790 | Guldbæk, Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | I59701 |
2 | Pedersdatter, Ane Margrethe | 24 Nov. 1816 | Guldbæk, Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | I59691 |
3 | Pedersdatter, Ane Margrethe | 24 Nov. 1816 | Guldbæk, Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | I59765 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Maren | 23 Apr. 1838 | Guldbæk, Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | I59701 |
2 | Jensen, Peder | 21 Maj 1838 | Guldbæk, Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | I59700 |