Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sorensen | 21 Nov. 1889 | Hald Tostrup, Øls, Ålborg, Denmark | I58582 |
2 | Sørensen, Inger Marie | 13 Sep. 1880 | Hald Tostrup, Øls, Ålborg, Denmark | I58578 |
3 | Sørensen, Jens Johannes | 17 Aug. 1887 | Hald Tostrup, Øls, Ålborg, Denmark | I58581 |
4 | Sørensen, Larsine | 30 Aug. 1885 | Hald Tostrup, Øls, Ålborg, Denmark | I58580 |
5 | Sørensen, Petrea | 6 Maj 1882 | Hald Tostrup, Øls, Ålborg, Denmark | I58579 |
6 | Sørensen, Poul | 3 Maj 1877 | Hald Tostrup, Øls, Ålborg, Denmark | I58577 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Ane | 22 Nov. 1889 | Hald Tostrup, Øls, Ålborg, Denmark | I58576 |
2 | Sorensen | 21 Nov. 1889 | Hald Tostrup, Øls, Ålborg, Denmark | I58582 |
3 | Sørensen, Ole | 14 Apr. 1926 | Hald Tostrup, Øls, Ålborg, Denmark | I58279 |