Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fischer, Catharina Helene Henriette | 8 Jul. 1864 | Hamburg Tyskland | I1257 |
2 | Moller, Heinrich Christoffel | Omkr 1655 | Hamburg Tyskland | I17977 |
3 | Nicolaus, Elfrieda | 13 Jan. 1902 | Hamburg Tyskland | I3632 |
4 | Perssien, Anna Ursula | 30 Jul. 1762 | Hamburg Tyskland | I13758 |
5 | Stein, Alfred Franz Johannes | 12 Jan. 1891 | Hamburg Tyskland | I1259 |
6 | Voss, Doly Anita Marie | 12 Jun. 1911 | Hamburg Tyskland | I14498 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fischer, Catharina Helene Henriette | 28 Mar. 1892 | Hamburg Tyskland | I1257 |
2 | Kaven, Heinrich Wilhelm Paul | 3 Jan. 1951 | Hamburg Tyskland | I38877 |