Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grandjean, Elise | 17 Jan. 1801 | Hillerød, Frederiksborg, Danmark | I16615 |
2 | Grandjean, Frederik Christian | 15 Jun. 1805 | Hillerød, Frederiksborg, Danmark | I16616 |
3 | Grandjean, Ingeborg Frederikke | 15 Dec. 1807 | Hillerød, Frederiksborg, Danmark | I16617 |
4 | Hochheim, Niels Broch | 28 Maj 1802 | Hillerød, Frederiksborg, Danmark | I16399 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grandjean, Elise | 3 Mar. 1801 | Hillerød, Frederiksborg, Danmark | I16615 |
2 | Grandjean, Frederik Christian | 18 Aug. 1805 | Hillerød, Frederiksborg, Danmark | I16616 |
3 | Grandjean, Ingeborg Frederikke | 17 Mar. 1808 | Hillerød, Frederiksborg, Danmark | I16617 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grandjean, Augustinus | 25 Apr. 1812 | Hillerød, Frederiksborg, Danmark | I16489 |
2 | Grandjean, Elise | 1803 | Hillerød, Frederiksborg, Danmark | I16615 |
3 | Grandjean, Frederik Christian | 1807 | Hillerød, Frederiksborg, Danmark | I16616 |
4 | Hansdatter, Johanne | 9 Sep. 1857 | Hillerød, Frederiksborg, Danmark | I5862 |
5 | Jensen, Jens Marinus | 26 Mar. 1977 | Hillerød, Frederiksborg, Danmark | I2041 |
6 | Sahl, Kirstine Bruun | 28 Jan. 1972 | Hillerød, Frederiksborg, Danmark | I18366 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grandjean, Elise | 24 Nov. 1803 | Hillerød, Frederiksborg, Danmark | I16615 |
2 | Grandjean, Frederik Christian | 23 Sep. 1807 | Hillerød, Frederiksborg, Danmark | I16616 |
3 | Hansdatter, Johanne | 14 Sep. 1857 | Hillerød, Frederiksborg, Danmark | I5862 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Grandjean / Hansdatter | 21 Dec. 1796 | Hillerød, Frederiksborg, Danmark | F7328 |
2 | Grandjean / Ytting | 10 Jan. 1797 | Hillerød, Frederiksborg, Danmark | F7032 |