Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Ingeborg | 2 Nov. 1812 | Hjardemaal, Thisted, Denmark | I42565 |
2 | Christensen | 7 Okt. 1809 | Hjardemaal, Thisted, Denmark | I42563 |
3 | Christensen, Peder | 20 Mar. 1811 | Hjardemaal, Thisted, Denmark | I42564 |
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjerg, Lars Jensen | 24 Mar. 1832 | Hjardemaal, Thisted, Denmark | I38788 |
2 | Christensdatter, Kirsten Marie | 26 Sep. 1838 | Hjardemaal, Thisted, Denmark | I38991 |
3 | Christensdatter, Kirstine | 17 Nov. 1834 | Hjardemaal, Thisted, Denmark | I38989 |
4 | Christensdatter, Maren | 13 Mar. 1826 | Hjardemaal, Thisted, Denmark | I38985 |
5 | Christensen, Lars | 1 Jul. 1829 | Hjardemaal, Thisted, Denmark | I38987 |
6 | Christensen, Thomas Christian | 11 Nov. 1839 | Hjardemaal, Thisted, Denmark | I38992 |
7 | Pedersen, Christen | 6 Okt. 1833 | Hjardemaal, Thisted, Denmark | I38974 |
8 | Pedersen, Jens Christian | 27 Mar. 1837 | Hjardemaal, Thisted, Denmark | I38976 |
9 | Pedersen, Lars | 18 Feb. 1842 | Hjardemaal, Thisted, Denmark | I38978 |
10 | Pedersen, Niels Christian | 31 Dec. 1844 | Hjardemaal, Thisted, Denmark | I38979 |
11 | Pedersen, Søren | 14 Aug. 1848 | Hjardemaal, Thisted, Denmark | I38981 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjerg, Kirstine Jensdatter | 5 Jul. 1863 | Hjardemaal, Thisted, Denmark | I33934 |
2 | Jensen, Andreas | 13 Sep. 1877 | Hjardemaal, Thisted, Denmark | I38789 |