Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dødfødt Dreng | 30 Dec. 1871 | Hjerritsdal, Valsgård, Hindsted, Ålborg, Denmark | I58513 |
2 | Hansen, Hans Marinus | 13 Sep. 1877 | Hjerritsdal, Valsgård, Hindsted, Ålborg, Denmark | I58514 |
3 | Jensen, Ane Marie | 30 Mar. 1844 | Hjerritsdal, Valsgård, Hindsted, Ålborg, Denmark | I58254 |
4 | Jensen, Niels Christian | 16 Dec. 1853 | Hjerritsdal, Valsgård, Hindsted, Ålborg, Denmark | I58256 |
5 | Jensen, Pouline | 28 Jul. 1856 | Hjerritsdal, Valsgård, Hindsted, Ålborg, Denmark | I58257 |
6 | Jensen, Søren | 13 Jun. 1849 | Hjerritsdal, Valsgård, Hindsted, Ålborg, Denmark | I58255 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Hans Marinus | 16 Sep. 1877 | Hjerritsdal, Valsgård, Hindsted, Ålborg, Denmark | I58514 |
2 | Jensen, Ane Marie | 31 Mar. 1844 | Hjerritsdal, Valsgård, Hindsted, Ålborg, Denmark | I58254 |
3 | Jensen, Niels Christian | 31 Dec. 1853 | Hjerritsdal, Valsgård, Hindsted, Ålborg, Denmark | I58256 |
4 | Jensen, Pouline | 10 Aug. 1856 | Hjerritsdal, Valsgård, Hindsted, Ålborg, Denmark | I58257 |
5 | Jensen, Søren | 15 Jul. 1849 | Hjerritsdal, Valsgård, Hindsted, Ålborg, Denmark | I58255 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dødfødt Dreng | 30 Dec. 1871 | Hjerritsdal, Valsgård, Hindsted, Ålborg, Denmark | I58513 |
2 | Jensen, Niels Christian | 1 Jan. 1854 | Hjerritsdal, Valsgård, Hindsted, Ålborg, Denmark | I58256 |
3 | Jensen, Pouline | 11 Aug. 1856 | Hjerritsdal, Valsgård, Hindsted, Ålborg, Denmark | I58257 |