Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Andreas | 16 Okt. 1859 | Jullinge Møllehus Hellested | I22554 |
2 | Hansen, Ane Kathrine | 10 Apr. 1867 | Jullinge Møllehus Hellested | I23729 |
3 | Hansen, Anne Margrethe | 3 Nov. 1855 | Jullinge Møllehus Hellested | I22555 |
4 | Hansen, Anne Marie | 2 Aug. 1864 | Jullinge Møllehus Hellested | I22559 |
5 | Hansen, Caroline | 19 Jul. 1853 | Jullinge Møllehus Hellested | I22557 |
6 | Hansen, Jørgen Peder | 6 Aug. 1869 | Jullinge Møllehus Hellested | I22558 |
7 | Hansen, Lars | 11 Feb. 1873 | Jullinge Møllehus Hellested | I23730 |
8 | Hansen, Maren Sofie | 3 Apr. 1877 | Jullinge Møllehus Hellested | I23731 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter, Anne Cathrine | 10 Sep. 1862 | Jullinge Møllehus Hellested | I22553 |
2 | Pedersdatter, Anne Marie | 9 Mar. 1861 | Jullinge Møllehus Hellested | I22550 |