Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Søndergaard, Matz Sørensen | Jan. 1710 | Karby | I31676 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Søndergaard, Dorthe | 26 Mar. 1741 | Karby | I11960 |
2 | Søndergaard, Ifver Sørensen | 2 Apr. 1699 | Karby | I31673 |
3 | Søndergaard, Kirsten | 122-november 1752 | Karby | I7503 |
4 | Søndergaard, Margrethe Cathrine | 1749 | Karby | I19025 |
5 | Søndergaard, Martha Sørensdatter | 1696 | Karby | I31671 |
6 | Søndergaard, Søren | 8 Sep. 1743 | Karby | I6496 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Chrestensdatter, Zidsel | 29 Nov. 1798 | Karby | I17960 |
2 | Jensdatter, Maren | 1787 | Karby | I7126 |
3 | Laursdatter, Dorthe | 1796 | Karby | I18195 |
4 | Nielsen, Jørgen Præst | 23 Nov. 1658 | Karby | I31681 |
5 | Søndergaard, Lars Sørensen | 16 Nov. 1830 | Karby | I21534 |
6 | Søndergaard, Matz Sørensen | Jul. 2010 | Karby | I31676 |
7 | Søndergaard, Søren | 16 Nov. 1799 | Karby | I6496 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Søndergaard, Matz Sørensen | 20 Jul. 1710 | Karby | I31676 |