Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Karen | 1795 | Karise | I23547 |
2 | Christensen, Inger | 5 Nov. 1841 | Karise | I22652 |
3 | Clemensdatter, Inger | 1720 | Karise | I21628 |
4 | Clemmensdatter, Johanne | 1769 | Karise | I22720 |
5 | Hansen, Ernst Haagen | 21 Jun. 1912 | Karise | I31107 |
6 | Jakobsdatter, Karen | 10 Sep. 1719 | Karise | I24001 |
7 | Jakobsen, Hans | 27 Dec. 1723 | Karise | I24000 |
8 | Jakobsen, Rasmus | 7 Apr. 1715 | Karise | I24003 |
9 | Larsen, Otto Peter Larsenius | 3 Jun. 1890 | Karise | I54250 |
10 | Madsen, Inger | 14 Okt. 1764 | Karise | I21660 |
11 | Olsdatter, Johanne | 1757 | Karise | I22841 |
12 | Olsen, Anders | Karise | I23549 | |
13 | Persdatter, Johanne | 1743 | Karise | I23898 |
14 | Povelsen, Jakob | 4 Apr. 1773 | Karise | I21676 |
15 | Rasmussen, Jørgen | 1821 | Karise | I23335 |
16 | Skotte, Mads Jakobsen | 17 Apr. 1729 | Karise | I24004 |
17 | Skotte, Peder Jakobsen | 17 Jan. 1717 | Karise | I24002 |
18 | Sørensen, Niels | 1788 | Karise | I22727 |
Match 1 til 31 fra 31
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Clemensdatter, Inger | 16 Maj 1762 | Karise | I21628 |
2 | Frederiksen, Peer | Sep. 1786 | Karise | I23903 |
3 | Ibsdatter, Anne | 24 Aug. 1727 | Karise | I21594 |
4 | Jakobsen, Anne-Kirstine | 5 Okt. 1721 | Karise | I21592 |
5 | Jakobsen, Birte | 1 Dec. 1809 | Karise | I21626 |
6 | Jakobsen, Clemmen | 13 Dec. 1739 | Karise | I21625 |
7 | Jakobsen, Hans | 22 Dec. 1747 | Karise | I24000 |
8 | Jakobsen, Hans | 23 Okt. 1758 | Karise | I21623 |
9 | Jakobsen, Rasmus | 5 Maj 1743 | Karise | I24003 |
10 | Jakobsen, Rasmus | 8 Mar. 1765 | Karise | I21618 |
11 | Jensen, Rasmus | 6 Apr. 1716 | Karise | I21593 |
12 | Madsen, Hans | 12 Jan. 1761 | Karise | I21651 |
13 | Madsen, Hans | 15 Apr. 1764 | Karise | I21653 |
14 | Madsen, Hans | 15 Dec. 1771 | Karise | I21674 |
15 | Madsen, Hans | 18 Jan. 1773 | Karise | I21675 |
16 | Madsen, Inger | 27 Nov. 1763 | Karise | I21656 |
17 | Madsen, Inger | 9 Apr. 1765 | Karise | I21660 |
18 | Madsendatter, Margrethe | 14 Apr. 1765 | Karise | I21650 |
19 | Nielsen, Clemen | 21 Nov. 1766 | Karise | I21629 |
20 | Olufsen, Peder | 26 Jul. 1713 | Karise | I21591 |
21 | Pedersdatter, Anne | 24 Jan. 1784 | Karise | I21617 |
22 | Pedersen, Karen | 28 Jan. 1714 | Karise | I21615 |
23 | Povelsen, Hans | 14 Apr. 1765 | Karise | I21659 |
24 | Povelsen, Jakob | 25 Jun. 1777 | Karise | I21676 |
25 | Rasmusdatter, Aplone | 3 Mar. 1756 | Karise | I24006 |
26 | Rasmusen, Jakob | 14 Sep. 1770 | Karise | I21609 |
27 | Rasmusen, Jens | 30 Aug. 1710 | Karise | I21610 |
28 | Rasmusen, Niels | 27 Apr. 1774 | Karise | I21637 |
29 | Rasmussen, Jakob | 21 Sep. 1690 | Karise | I21608 |
30 | Skotte, Jakob Andersen | 14 Mar. 1751 | Karise | I23999 |
31 | Skotte, Mads Jakobsen | 14 Nov. 1797 | Karise | I24004 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christiansen, Peder | 17 Jun. 1781 | Karise | I22863 |
2 | Frederiksen, Peer | 17 Sep. 1786 | Karise | I23903 |
3 | Jensen, Jørgen | 15 Dec. 1816 | Karise | I23038 |
4 | Larsen, Jørgen | 9 Dec. 1818 | Karise | I23033 |
5 | Persdatter, Johanne | 28 Sep. 1817 | Karise | I23898 |