Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bille, Jens Hansen | 20 Feb. 1820 | Kjeldby, Kjeldby, Præstø, Danmark | I3927 |
2 | Bille, Jens Jorgen Jensen | 22 Feb. 1842 | Kjeldby, Kjeldby, Præstø, Danmark | I13930 |
3 | Hansdatter, Kirstine | 12 Jan. 1816 | Kjeldby, Kjeldby, Præstø, Danmark | I13928 |
4 | Pedersdatter, Kirsten | 1796 | Kjeldby, Kjeldby, Præstø, Danmark | I13925 |
5 | Skou, Maren Kirstine Pedersdatter | 9 Aug. 1843 | Kjeldby, Kjeldby, Præstø, Danmark | I13931 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Hilda Johanne | 20 Feb. 1876 | Kjeldby, Kjeldby, Præstø, Danmark | I1974 |
2 | Nøhr, Hans Jørgen Hansen | 17 Dec. 1871 | Kjeldby, Kjeldby, Præstø, Danmark | I2017 |
3 | Nøhr, Hans Jørgen Nielsen | 15 Apr. 1832 | Kjeldby, Kjeldby, Præstø, Danmark | I1714 |
4 | Nøhr, Maren Kirstine Nielsen | 29 Jul. 1827 | Kjeldby, Kjeldby, Præstø, Danmark | I1712 |
5 | Nøhr, Niels Peter Nielsen | 21 Sep. 1834 | Kjeldby, Kjeldby, Præstø, Danmark | I1964 |
6 | Nøhr, Rasmus Nielsen | 25 Okt. 1829 | Kjeldby, Kjeldby, Præstø, Danmark | I1713 |
7 | Nør, Niels Gersdorf Hansen | 9 Maj 1869 | Kjeldby, Kjeldby, Præstø, Danmark | I4566 |
8 | Skov, Anne Kirstine Johannesdatter | Kjeldby, Kjeldby, Præstø, Danmark | I1709 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bille, Hans Jensen | 18 Jul. 1851 | Kjeldby, Kjeldby, Præstø, Danmark | I3926 |
2 | Pedersdatter, Kirsten | 1 Mar. 1877 | Kjeldby, Kjeldby, Præstø, Danmark | I13925 |
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Bodil Kirstine | 25 Feb. 1880 | Kjeldby, Kjeldby, Præstø, Danmark | I3803 |
2 | Hansdatter, Kirsten | 26 Nov. 1886 | Kjeldby, Kjeldby, Præstø, Danmark | I3959 |
3 | Jensen, Jens Peter | 4 Dec. 1925 | Kjeldby, Kjeldby, Præstø, Danmark | I1977 |
4 | Madsdatter, Karen | 13 Maj 1874 | Kjeldby, Kjeldby, Præstø, Danmark | I3791 |
5 | Nör, Christine Jensen | 30 Nov. 1888 | Kjeldby, Kjeldby, Præstø, Danmark | I8251 |
6 | Nøhr, Hanne Eline Rasmussen | 1 Apr. 1935 | Kjeldby, Kjeldby, Præstø, Danmark | I1955 |
7 | Nøhr, Margrethe Rasmussen | 24 Maj 1947 | Kjeldby, Kjeldby, Præstø, Danmark | I1962 |
8 | Nøhr, Niels Peter Nielsen | 3 Sep. 1864 | Kjeldby, Kjeldby, Præstø, Danmark | I1964 |
9 | Nør, Niels Rasmussen | 26 Apr. 1841 | Kjeldby, Kjeldby, Præstø, Danmark | I1708 |
10 | Skov, Anne Kirstine Johannesdatter | 25 Apr. 1883 | Kjeldby, Kjeldby, Præstø, Danmark | I1709 |
11 | Skov, Peder Jørgensen | 19 Maj 1926 | Kjeldby, Kjeldby, Præstø, Danmark | I1972 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Nøhr | 17 Feb. 1849 | Kjeldby, Kjeldby, Præstø, Danmark | F2151 |
2 | Nøhr / Hansen | 6 Nov. 1896 | Kjeldby, Kjeldby, Præstø, Danmark | F2306 |
3 | Olesen / Nør | 19 Jul. 1872 | Kjeldby, Kjeldby, Præstø, Danmark | F3092 |