Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Magna Eline Marie Sofie | 30 Jul. 1911 | Kolding, Sankt Nikolaj Sogn | I53880 |
2 | Gislev, Erland | 30 Jun. 1918 | Kolding, Sankt Nikolaj Sogn | I49624 |
3 | Hansen Tirsbæk, Laurits Axel | 14 Maj 1874 | Kolding, Sankt Nikolaj Sogn | I52449 |
4 | Helt, Bente Marie | 25 Nov. 1787 | Kolding, Sankt Nikolaj Sogn | I40214 |
5 | Kirschbaum, Andreas Peter | 26 Okt. 1815 | Kolding, Sankt Nikolaj Sogn | I40211 |
6 | Kirschbaum, Ane Cathrine | 16 Aug. 1848 | Kolding, Sankt Nikolaj Sogn | I40220 |
7 | Koch, Catharine Kirstine | 30 Jan. 1836 | Kolding, Sankt Nikolaj Sogn | I45539 |
8 | Petersen, Maren Andrea | 14 Nov. 1858 | Kolding, Sankt Nikolaj Sogn | I49984 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gosmann, Anna Katrine Marie Cecilie Ingeborg | 1866 | Kolding, Sankt Nikolaj Sogn | I54398 |
2 | Kobstrup, Søren Poulsen Nielsen | 30 Maj 1856 | Kolding, Sankt Nikolaj Sogn | I49983 |
3 | Koch, Catharine Kirstine | 1 Maj 1836 | Kolding, Sankt Nikolaj Sogn | I45539 |
4 | Petersen, Maren Andrea | 30 Jan. 1859 | Kolding, Sankt Nikolaj Sogn | I49984 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bertelsen, Ottomine | 25 Jun. 1953 | Kolding, Sankt Nikolaj Sogn | I11643 |
2 | Clausen, Marie | 5 Jan. 1916 | Kolding, Sankt Nikolaj Sogn | I46214 |
3 | Helt, Bente Marie | 12 Dec. 1841 | Kolding, Sankt Nikolaj Sogn | I40214 |
4 | Kirschbaum, Ane Cathrine | 9 Jun. 1870 | Kolding, Sankt Nikolaj Sogn | I40220 |
5 | Kirschbaum, Lauritz Bredenberg | 1 Okt. 1831 | Kolding, Sankt Nikolaj Sogn | I40213 |
6 | Nissen, Kristian Fallesen | 3 Jan. 1933 | Kolding, Sankt Nikolaj Sogn | I47239 |
7 | Quist, Jensine Vilhelmine Christine | 16 Apr. 1984 | Kolding, Sankt Nikolaj Sogn | I48971 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Clausen, Marie | 9 Jan. 1916 | Kolding, Sankt Nikolaj Sogn | I46214 |
2 | Helt, Bente Marie | 17 Dec. 1841 | Kolding, Sankt Nikolaj Sogn | I40214 |
3 | Kirschbaum, Lauritz Bredenberg | 6 Okt. 1831 | Kolding, Sankt Nikolaj Sogn | I40213 |
4 | Nissen, Kristian Fallesen | 9 Jan. 1933 | Kolding, Sankt Nikolaj Sogn | I47239 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christiansen / Kobstrup | 18 Jun. 1905 | Kolding, Sankt Nikolaj Sogn | F15900 |
2 | Kirschbaum / Søndersøe | 26 Okt. 1839 | Kolding, Sankt Nikolaj Sogn | F13662 |