Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Søren | 1721 | Løvel | I19717 |
2 | Christensen, Jens | 1680 | Løvel | I19811 |
3 | Nielsdatter, Johanne Sofie | 23 Nov. 1749 | Løvel | I19817 |
4 | Pedersdatter, Kirsten | 23 Apr. 1822 | Løvel | I20305 |
5 | Saaby, Mads Christian | 6 Mar. 1880 | Løvel | I10266 |
6 | Søndergård, Hans | Omkr 1690 | Løvel | I19725 |
7 | Søndergård, Kiersten Hansdatter | 1722 | Løvel | I19718 |
8 | Søndergård, Søren Hansen | 1721 | Løvel | I19881 |
9 | Sørensdatter, Kirsten | 5 Aug. 1759 | Løvel | I18054 |
10 | Sørensen, Anders | Omkr 1685 | Løvel | I19818 |
11 | Sørensen, Anders | 1747 | Løvel | I19891 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bust, Peder Andersen | 1832 | Løvel | I19892 |
2 | Møller, Niels Jensen | 24 Feb. 1771 | Løvel | I19795 |
3 | Nielsdatter, Ane Kirsten | 17 Jun. 1833 | Løvel | I19793 |
4 | Pedersdatter, Maren | 11 Maj 1788 | Løvel | I19796 |
5 | Pedersen, Hans | 18 Nov. 1804 | Løvel | I19792 |
6 | Søndergård, Søren Hansen | 1788 | Løvel | I19881 |