Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Anna Dorthea | 1833 | Leck, Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Tyskland | I52581 |
2 | Bauer, Catharina Margrethe | 1834 | Leck, Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Tyskland | I52582 |
3 | Bauer, Christina | 1825 | Leck, Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Tyskland | I34626 |
4 | Bauer, Elisabeth Dorothea | 1830 | Leck, Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Tyskland | I52580 |
5 | Bauer, Hans Anthony | 1826 | Leck, Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Tyskland | I52512 |
6 | Bauer, Ingeborg | 1838 | Leck, Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Tyskland | I52584 |
7 | Bauer, Ingwer Christine | 1828 | Leck, Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Tyskland | I52548 |
8 | Bauer, Sievert | 3 Sep. 1788 | Leck, Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Tyskland | I52578 |
9 | Bauer, Sivert | 1835 | Leck, Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Tyskland | I52583 |
10 | Bauer, Ulrik Carsten | 1 Mar. 1821 | Leck, Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Tyskland | I52546 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Sievert | 7 Sep. 1788 | Leck, Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Tyskland | I52578 |
2 | Bauer, Ulrik Carsten | 11 Mar. 1821 | Leck, Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Tyskland | I52546 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Sievert | 14 Feb. 1866 | Leck, Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Tyskland | I52578 |
2 | Petersen, Elisabeth | 12 Sep. 1825 | Leck, Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Tyskland | I52579 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bauer, Sievert | 22 Feb. 1866 | Leck, Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Tyskland | I52578 |
2 | Petersen, Elisabeth | 18 Sep. 1825 | Leck, Nordfriesland, Schleswig-Holstein, Tyskland | I52579 |