Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Colding, Mathilde | 30 Okt. 1798 | Lihme, Viborg, Denmark | I56752 |
2 | Colding, Mathilde | 30 Okt. 1798 | Lihme, Viborg, Denmark | I56754 |
3 | Kallerup, Anna Sofie Rigmor | 1884 | Lihme, Viborg, Denmark | I56747 |
4 | Kallerup, Erhardt Camillo | 1883 | Lihme, Viborg, Denmark | I56746 |
5 | Kallerup, Hakon Henning | 1887 | Lihme, Viborg, Denmark | I56750 |
6 | Kallerup, Hans Colding | 1879 | Lihme, Viborg, Denmark | I56745 |
7 | Kallerup, Viktor Alfred | 1888 | Lihme, Viborg, Denmark | I56751 |
8 | Kallerup, William Frederik | 1885 | Lihme, Viborg, Denmark | I56749 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kallerup, Anna Sofie Rigmor | 12 Nov. 1884 | Lihme, Viborg, Denmark | I56747 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jespersen, Ane Katrine | Lihme, Viborg, Denmark | I56872 |