Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksen, Robert Karl | 12 Dec. 1909 | Lumby Kirke | I49254 |
2 | Eriksen, Ruth Elise | 4 Nov. 1923 | Lumby Kirke | I49257 |
3 | Jensen, Frits Oluf | 22 Okt. 1856 | Lumby Kirke | I12469 |
4 | Simonsen, Niels | 19 Feb. 1839 | Lumby Kirke | I144 |
5 | Sørensen, Hans Peter | 6 Sep. 1846 | Lumby Kirke | I43 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksen, Niels Peder | 27 Dec. 1962 | Lumby Kirke | I49249 |
2 | Eriksen, Robert Karl | 17 Jan. 1968 | Lumby Kirke | I49254 |
3 | Jørgensdatter, Abelonne Marie | 12 Maj 1884 | Lumby Kirke | I6393 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksen / Jensen | 26 Nov. 1930 | Lumby Kirke | F17218 |
2 | Sørensen / Eriksen | 11 Nov. 1927 | Lumby Kirke | F17216 |