Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter | 26 Jun. 1792 | Lyngby, Ålborg Amt | I38647 |
2 | Christensdatter, Nielsine Christine | 11 Nov. 1855 | Lyngby, Ålborg Amt | I47505 |
3 | Christensen | 30 Dec. 1876 | Lyngby, Ålborg Amt | I47516 |
4 | Christensen, Anders Michael | 21 Jul. 1863 | Lyngby, Ålborg Amt | I47507 |
5 | Christensen, Dodfodt Barn | 5 Mar. 1866 | Lyngby, Ålborg Amt | I47509 |
6 | Christensen, Johanne | 12 Sep. 1864 | Lyngby, Ålborg Amt | I47508 |
7 | Christensen, Marie | 21 Mar. 1884 | Lyngby, Ålborg Amt | I47520 |
8 | Christensen, Marie | 27 Mar. 1886 | Lyngby, Ålborg Amt | I47521 |
9 | Christensen, Marinus | 18 Jan. 1868 | Lyngby, Ålborg Amt | I47510 |
10 | Christensen, Martine | 20 Jul. 1882 | Lyngby, Ålborg Amt | I47519 |
11 | Christensen, Niels Christian | 17 Mar. 1873 | Lyngby, Ålborg Amt | I47517 |
12 | Christensen, Niels Christian ( Mousten) | 26 Mar. 1874 | Lyngby, Ålborg Amt | I47514 |
13 | Christensen, Niels Marinus | 19 Apr. 1869 | Lyngby, Ålborg Amt | I47511 |
14 | Christensen, Sine Christine | 17 Apr. 1875 | Lyngby, Ålborg Amt | I47515 |
15 | Nielsdatter, Maren | 15 Aug. 1828 | Lyngby, Ålborg Amt | I38631 |
16 | Nielsen, Anders Christian | 13 Mar. 1832 | Lyngby, Ålborg Amt | I38630 |
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Karen | 8 Jun. 1813 | Lyngby, Ålborg Amt | I47525 |
2 | Christensdatter, Inger | 30 Sep. 1793 | Lyngby, Ålborg Amt | I38634 |
3 | Christensdatter, Karen | 12 Jun. 1870 | Lyngby, Ålborg Amt | I47512 |
4 | Christensdatter, Nielsine Christine | 30 Dec. 1855 | Lyngby, Ålborg Amt | I47505 |
5 | Christensen | 30 Dec. 1876 | Lyngby, Ålborg Amt | I47516 |
6 | Christensen, Anders Michael | 27 Sep. 1863 | Lyngby, Ålborg Amt | I47507 |
7 | Christensen, Ingrid Andrea | 3 Okt. 1880 | Lyngby, Ålborg Amt | I47518 |
8 | Christensen, Johanne | 23 Okt. 1864 | Lyngby, Ålborg Amt | I47508 |
9 | Christensen, Marie | 22 Jun. 1884 | Lyngby, Ålborg Amt | I47520 |
10 | Christensen, Marie | 14 Jun. 1886 | Lyngby, Ålborg Amt | I47521 |
11 | Christensen, Martine | 1 Aug. 1882 | Lyngby, Ålborg Amt | I47519 |
12 | Christensen, Niels Christian | 2 Mar. 1873 | Lyngby, Ålborg Amt | I47517 |
13 | Christensen, Niels Christian ( Mousten) | 6 Sep. 1874 | Lyngby, Ålborg Amt | I47514 |
14 | Christensen, Niels Marinus | 22 Aug. 1869 | Lyngby, Ålborg Amt | I47511 |
15 | Christensen, Sine Christine | 12 Sep. 1875 | Lyngby, Ålborg Amt | I47515 |
16 | Nielsdatter, Maren | 28 Sep. 1828 | Lyngby, Ålborg Amt | I38631 |
17 | Nielsen, Anders Christian | 21 Mar. 1832 | Lyngby, Ålborg Amt | I38630 |
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bundgaard Nielsdatter, Ane Kirstine | 26 Okt. 1871 | Lyngby, Ålborg Amt | I47506 |
2 | Christensdatter, Inger | 9 Feb. 1874 | Lyngby, Ålborg Amt | I38649 |
3 | Christensdatter, Inger | 12 Apr. 1888 | Lyngby, Ålborg Amt | I38634 |
4 | Christensdatter, Nielsine Christine | 20 Apr. 1856 | Lyngby, Ålborg Amt | I47505 |
5 | Christensen | 6 Feb. 1877 | Lyngby, Ålborg Amt | I47516 |
6 | Christensen, Dodfodt Barn | 5 Mar. 1866 | Lyngby, Ålborg Amt | I47509 |
7 | Christensen, Johanne | 24 Okt. 1939 | Lyngby, Ålborg Amt | I47508 |
8 | Christensen, Marie | 15 Feb. 1885 | Lyngby, Ålborg Amt | I47520 |
9 | Christensen, Marie | Maj 1907 | Lyngby, Ålborg Amt | I47521 |
10 | Christensen, Marinus | 20 Dec. 1868 | Lyngby, Ålborg Amt | I47510 |
11 | Christensen, Martine | 1 Aug. 1882 | Lyngby, Ålborg Amt | I47519 |
12 | Christensen, Niels | 8 Jun. 1837 | Lyngby, Ålborg Amt | I38636 |
13 | Christensen, Niels Christian | 12 Aug. 1873 | Lyngby, Ålborg Amt | I47517 |
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bundgaard Nielsdatter, Ane Kirstine | 2 Nov. 1871 | Lyngby, Ålborg Amt | I47506 |
2 | Christensdatter, Inger | 15 Feb. 1874 | Lyngby, Ålborg Amt | I38649 |
3 | Christensdatter, Inger | 20 Apr. 1888 | Lyngby, Ålborg Amt | I38634 |
4 | Christensdatter, Nielsine Christine | 1 Maj 1856 | Lyngby, Ålborg Amt | I47505 |
5 | Christensen | 11 Feb. 1877 | Lyngby, Ålborg Amt | I47516 |
6 | Christensen, Dodfodt Barn | 14 Mar. 1866 | Lyngby, Ålborg Amt | I47509 |
7 | Christensen, Marie | 22 Feb. 1885 | Lyngby, Ålborg Amt | I47520 |
8 | Christensen, Marie | Maj 1907 | Lyngby, Ålborg Amt | I47521 |
9 | Christensen, Marinus | 27 Dec. 1868 | Lyngby, Ålborg Amt | I47510 |
10 | Christensen, Martine | 6 Aug. 1882 | Lyngby, Ålborg Amt | I47519 |
11 | Christensen, Niels | 18 Jun. 1837 | Lyngby, Ålborg Amt | I38636 |
12 | Christensen, Niels Christian | 17 Aug. 1873 | Lyngby, Ålborg Amt | I47517 |
13 | Justesen, Jensine | Lyngby, Ålborg Amt | I47502 |
Match 1 til 4 fra 4
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Christensdatter | 17 Jun. 1826 | Lyngby, Ålborg Amt | F13219 |
2 | Nielsen / Andersen | 8 Jan. 1790 | Lyngby, Ålborg Amt | F13223 |
3 | Nielsen / Christensdatter | 15 Dec. 1837 | Lyngby, Ålborg Amt | F13222 |
4 | Nielsen / Justesen | 7 Sep. 1872 | Lyngby, Ålborg Amt | F15242 |