Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frederiksen, Christian | 1753 | Mandemark, Magleby, Præstøe, Danmark | I5792 |
2 | Frederiksen, Rasmus | 1742 | Mandemark, Magleby, Præstøe, Danmark | I5790 |
3 | Rasmusdatter, Mette | 1749 | Mandemark, Magleby, Præstøe, Danmark | I5791 |
4 | Seye, Anne Cathrine Rasmusdatter | Omkr 1724 | Mandemark, Magleby, Præstøe, Danmark | I5782 |
5 | Seye, Frederik Christian Rasmussen | 1719 | Mandemark, Magleby, Præstøe, Danmark | I5778 |
6 | Seye, Holger Rasmussen | Omkr 1722 | Mandemark, Magleby, Præstøe, Danmark | I5780 |
7 | Seye, Jørgen Hemmingsen | Omkr 1681 | Mandemark, Magleby, Præstøe, Danmark | I13728 |
8 | Seye, Jørgen Rasmussen | Omkr 1716 | Mandemark, Magleby, Præstøe, Danmark | I5777 |
9 | Seye, Maren Rasmusdatter | Omkr 1714 | Mandemark, Magleby, Præstøe, Danmark | I5776 |
10 | Seye, Margrethe Rasmusdatter | Omkr 1720 | Mandemark, Magleby, Præstøe, Danmark | I5779 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Jeppe | 1810 | Mandemark, Magleby, Præstøe, Danmark | I5793 |
2 | Rasmusdatter, Mette | 1757 | Mandemark, Magleby, Præstøe, Danmark | I5791 |
3 | Seye, Hemming Jørgensen | 1733 | Mandemark, Magleby, Præstøe, Danmark | I4165 |
4 | Seye, Rasmus Hansen | Dec. 1736 | Mandemark, Magleby, Præstøe, Danmark | I4156 |