Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amalie Ingeborg | 1888 | Maribo | I53922 |
2 | Hansen, Birthe Dorthea | 14 Aug. 1898 | Maribo | I54839 |
3 | Hansen, Ole | Maribo | I2231 | |
4 | Honoré, Einar | 28 Mar. 1907 | Maribo | I37095 |
5 | Honoré, Holger Jacques | 28 Sep. 1905 | Maribo | I37094 |
6 | Jørgensen, Magnus Hilmer | 29 Okt. 1914 | Maribo | I2618 |
7 | Nielsen, Carl | 30 Apr. 1833 | Maribo | I805 |
8 | Nielsen, Karl Frederik Vilhelm | 1891 | Maribo | I61654 |
9 | Pollas, Bernhardt Franz Joseph Munk | 9 Jun. 1911 | Maribo | I8624 |
10 | Rasmussen, Kristine Nicoline | 17 Maj 1882 | Maribo | I16421 |
11 | Skaaning, Frederik Ulrik Hansen | 3 Jan. 1859 | Maribo | I30911 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abel, Martha Jensigne Louise | 23 Nov. 1993 | Maribo | I2422 |
2 | Larsen, Karen Hedvig Martha | 12 Dec. 1971 | Maribo | I2270 |
3 | Nielsen, Anna Henriette Kirstine | 15 Apr. 1978 | Maribo | I2259 |
4 | Nielsen, Caroline Jensine | 8 Jan. 1969 | Maribo | I2257 |
5 | Nielsen, Georg Erhard | 13 Sep. 1969 | Maribo | I2261 |
6 | Nielsen, Hans Henrik | 3 Dec. 1971 | Maribo | I2260 |
7 | Nielsen, Kristian Marius | Omkr 20 Dec. 1976 | Maribo | I2262 |
8 | Rasmussen, Anny Johanne | 5 Jul. 1992 | Maribo | I2271 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hertz, Nikoline Susanne | Dec. 1888 | Maribo | I4300 |
2 | Jørgensen, Gærtrud | Dec. 1883 | Maribo | I4817 |