Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsdatter, Anne | 14 Jan. 1820 | Mesinge, Bjerge, Odense, Denmark | I62517 |
2 | Larsdatter, Karen | 20 Mar. 1831 | Mesinge, Bjerge, Odense, Denmark | I62506 |
3 | Larsdatter, Maren | 22 Feb. 1824 | Mesinge, Bjerge, Odense, Denmark | I62519 |
4 | Larsdatter, Oline | 25 Maj 1816 | Mesinge, Bjerge, Odense, Denmark | I62515 |
5 | Larsen, Niels | 6 Jun. 1828 | Mesinge, Bjerge, Odense, Denmark | I62521 |
6 | Larsen, Ole | 4 Feb. 1826 | Mesinge, Bjerge, Odense, Denmark | I62520 |
7 | Larsen, Thomas | 20 Apr. 1822 | Mesinge, Bjerge, Odense, Denmark | I62518 |
8 | Laursdatter, Maren | 1 Aug. 1818 | Mesinge, Bjerge, Odense, Denmark | I62516 |
9 | Olsen, Lars | 9 Nov. 1788 | Mesinge, Bjerge, Odense, Denmark | I62507 |
10 | Thomasdatter, Anna | 5 Aug. 1787 | Mesinge, Bjerge, Odense, Denmark | I62508 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rasmussen, Johan | 2 Feb. 1890 | Mesinge, Bjerge, Odense, Denmark | I63004 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsdatter, Maren | 19 Okt. 1912 | Mesinge, Bjerge, Odense, Denmark | I62519 |
2 | Olsen, Lars | 7 Jul. 1855 | Mesinge, Bjerge, Odense, Denmark | I62507 |
3 | Rasmussen, Johan | 8 Feb. 1890 | Mesinge, Bjerge, Odense, Denmark | I63004 |
4 | Thomasdatter, Anna | 15 Nov. 1861 | Mesinge, Bjerge, Odense, Denmark | I62508 |