Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Gjertrud | 15 Jun. 1802 | Mesinge, Odense, Denmark | I62528 |
2 | Kempe, Anders | Omkr 1762 | Mesinge, Odense, Denmark | I62524 |
3 | Krag, Rasmus | 27 Maj 1832 | Mesinge, Odense, Denmark | I49217 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Gjertrud | 15 Jun. 1802 | Mesinge, Odense, Denmark | I62528 |
2 | Andersen, Poul | 19 Okt. 1800 | Mesinge, Odense, Denmark | I62527 |
3 | Krag, Rasmus | 15 Jul. 1832 | Mesinge, Odense, Denmark | I49217 |
4 | Poulsen, Hans | 21 Jan. 1836 | Mesinge, Odense, Denmark | I62526 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kempe, Anders | 24 Dec. 1841 | Mesinge, Odense, Denmark | I62524 |