Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Krag, Andreas Martin | 21 Dec. 1784 | Odense, | I49219 |
2 | Lefevre, Tove | 7 Maj 1927 | Odense, | I40319 |
3 | Rasmussen, Andersmine Jacobine | 23 Okt. 1832 | Odense, | I35097 |
4 | Waidtløv, Carl Christian | 16 Jun. 1823 | Odense, | I35096 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kruuse, Armgard Marie | 18 Sep. 1904 | Odense, | I48624 |
2 | Petersen, Anna Mary Hansine | 1886 | Odense, | I48451 |
3 | Petersen, Ludvig Johannes Frederik | 1883 | Odense, | I48449 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bruun, Dorothea Kirstine | 7 Okt. 1892 | Odense, | I39863 |
2 | Espersen, Niels Jacob | 4 Jul. 1891 | Odense, | I3305 |
3 | Krag, Rasmus | 19 Sep. 1885 | Odense, | I49217 |
4 | Petersen, Mary Cathinka Ludovica | 26 Jul. 1890 | Odense, | I48455 |
5 | Petersen, Thorvald Charles Frederik | 17 Aug. 1882 | Odense, | I48448 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kruuse / Jensen | 12 Okt. 1923 | Odense, | F15534 |