Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | dødfødt dreng | 25 Nov. 1839 | Odense, Vor Frue Sogn | I39849 |
2 | Alliverti, Bodil | 28 Apr. 1919 | Odense, Vor Frue Sogn | I44496 |
3 | Alliverti, Estrid | 1 Okt. 1915 | Odense, Vor Frue Sogn | I44495 |
4 | Henning, Andreas Daniel | 23 Feb. 1837 | Odense, Vor Frue Sogn | I6400 |
5 | Henningsen, Anne Andrea Henrikke Jacobine | 23 Feb. 1835 | Odense, Vor Frue Sogn | I39847 |
6 | Honoré, Wilhelm | 11 Maj 1889 | Odense, Vor Frue Sogn | I10648 |
7 | Jensen, Poul Laurits | 29 Dec. 1856 | Odense, Vor Frue Sogn | I54049 |
8 | Knudsen, Vilhelm Kristian | 11 Jan. 1886 | Odense, Vor Frue Sogn | I50829 |
9 | Larsen, Ane Marie | Omkr 1723 | Odense, Vor Frue Sogn | I8007 |
10 | Lemming, Jacob Lerch | 23 Sep. 1757 | Odense, Vor Frue Sogn | I4773 |
11 | Lemming, Rudolph Henricsen | Omkr 1723 | Odense, Vor Frue Sogn | I8006 |
12 | Pedersen, Kai Poul | 14 Mar. 1898 | Odense, Vor Frue Sogn | I54890 |
13 | Rasmussen, Iris | 16 Dec. 1906 | Odense, Vor Frue Sogn | I34653 |
14 | Schiellerup, Eduard Theodor Højbjerg | 24 Feb. 1840 | Odense, Vor Frue Sogn | I48316 |
15 | Schmalfeldt, Richardt Arnold | 1 Jun. 1887 | Odense, Vor Frue Sogn | I54856 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alliverti, Bodil | 3 Aug. 1919 | Odense, Vor Frue Sogn | I44496 |
2 | Alliverti, Estrid | 16 Jan. 1916 | Odense, Vor Frue Sogn | I44495 |
3 | Knudsen, Vilhelm Kristian | 11 Apr. 1886 | Odense, Vor Frue Sogn | I50829 |
4 | Lemming, Jacob Lerch | 23 Sep. 1757 | Odense, Vor Frue Sogn | I4773 |
5 | Lemming, Peder | 2 Jan. 1761 | Odense, Vor Frue Sogn | I8015 |
6 | Rieffesthal, Vincens Riber | 16 Sep. 1840 | Odense, Vor Frue Sogn | I16404 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Claudi / Hansen | 4 Jun. 1853 | Odense, Vor Frue Sogn | F7287 |