Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sundstrøm, Ingrid Johanne Magdalene | 24 Maj 1878 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk, Danmark | I57196 |
2 | Sundstrøm, Jessine Charlotte Amalie | 26 Maj 1874 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk, Danmark | I57195 |
3 | Sundstrøm, Jessine Charlotte Amalie | 8 Sep. 1880 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk, Danmark | I57197 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sundstrøm, Ingrid Johanne Magdalene | 17 Nov. 1878 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk, Danmark | I57196 |
2 | Sundstrøm, Jessine Charlotte Amalie | 30 Aug. 1874 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk, Danmark | I57195 |
3 | Sundstrøm, Jessine Charlotte Amalie | 30 Okt. 1880 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk, Danmark | I57197 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sundstrøm, Jessine Charlotte Amalie | 13 Feb. 1882 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk, Danmark | I57197 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sundstrøm / Lund | 2 Okt. 1872 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk, Danmark | F17843 |