Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Margaret Joanne Kolby | 6 Mar. 1938 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59814 |
2 | Bird, Ida Ann | 15 Dec. 1852 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59819 |
3 | Davis, Sarah Maria | 14 Okt. 1852 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59833 |
4 | Jespersen, Paul Weinreich | 25 Mar. 1910 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59806 |
5 | Kolby, David Neils | 9 Jan. 1941 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59829 |
6 | Kolby, Florence Rachel | 7 Aug. 1930 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59800 |
7 | Kolby, Lillian Kathleen | 22 Aug. 1932 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59813 |
8 | Kolby, Marian Laree | 26 Okt. 1936 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59801 |
9 | Webster, William Moroni | 11 Jan. 1860 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59837 |
10 | Woolley, Ashbel Dewey | 1 Jun. 1850 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59818 |
11 | Woolley, Margaret Ann | 6 Nov. 1907 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59812 |
12 | Woolley, Marian Elizabeth | 7 Jul. 1920 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59820 |
13 | Woolley, Richard Inkley | 1 Nov. 1926 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59822 |
14 | Woolley, Ruth May | 17 Nov. 1928 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59823 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jespersen, Paul Weinreich | 5 Jun. 1910 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59806 |
Match 1 til 26 fra 26
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Maren Sørine | 2 Apr. 1933 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59674 |
2 | HANSEN, Olivia Ulrikke | 22 Apr. 1977 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59807 |
3 | Harsh, Velma Zora | 18 Jul. 1979 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I56038 |
4 | Hemicke, Johanne Helene Michaeline | 2 Okt. 1966 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I58021 |
5 | Horne, Joseph | 27 Apr. 1897 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59824 |
6 | Horne, Lillian Mary Shepherd | 7 Jul. 1920 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59817 |
7 | Inkley, Brigham Barnes | 27 Sep. 1948 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59826 |
8 | Inkley, Hannah | 27 Nov. 1962 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59821 |
9 | Jespersen, Katherine Rachel | 27 Feb. 1991 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59799 |
10 | Jespersen, Paul Weinreich | 29 Apr. 2002 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59806 |
11 | Jespersen, Soren Jesper | 26 Sep. 1972 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59802 |
12 | Kolby, David Neils | 7 Okt. 2015 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59829 |
13 | Kolby, Florence Rachel | 4 Jul. 2010 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59800 |
14 | Kolby, Lauritz Aage | 30 Jan. 1996 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59675 |
15 | Kolby, Tage Emil | 14 Mar. 1963 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59676 |
16 | May, Frieda Sophie Demanda | 4 Aug. 1970 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I58061 |
17 | Schnick, Bertha Amalie | 12 Dec. 1969 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59678 |
18 | Thatcher, Alice | 20 Dec. 2005 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59828 |
19 | Thatcher, Dorothy | 10 Nov. 2013 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59836 |
20 | Thatcher, Grant Webster | 13 Okt. 1994 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59834 |
21 | Webster, Elsie Ursula | 1 Maj 1978 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59831 |
22 | Webster, William Moroni | 25 Dec. 1934 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59837 |
23 | Weinreich, Amanda Vilhelmine Anna Bertha | 4 Jul. 1944 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59803 |
24 | Woolley, Ashbel Dewey | 23 Feb. 1923 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59818 |
25 | Woolley, Marian Elizabeth | 7 Jul. 1920 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59820 |
26 | Woolley, Shirley Mills | 9 Sep. 1965 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59816 |
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christopherson, Hannah Marthina | 5 Aug. 1942 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59827 |
2 | Harsh, Velma Zora | Jul. 1979 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I56038 |
3 | Hemicke, Johanne Helene Michaeline | 5 Okt. 1966 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I58021 |
4 | Jespersen, Soren Jesper | 30 Sep. 1972 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59802 |
5 | Kolby, David Neils | Okt. 2015 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59829 |
6 | Kolby, Florence Rachel | 2010 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59800 |
7 | Thatcher, Alice | 23 Dec. 2005 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59828 |
8 | Thatcher, Grant Webster | Okt. 1994 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59834 |
9 | Thorpe, Floyd Le Roy | 13 Feb. 1980 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I55918 |
10 | Weinreich, Amanda Vilhelmine Anna Bertha | 7 Jul. 1944 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59803 |
11 | Woolley, Margaret Ann | 2001 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | I59812 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jespersen / Weinreich | 19 Jun. 1907 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | F18595 |
2 | Woolley / Horne | 12 Sep. 1906 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | F18600 |
3 | Woolley / Inkley | 12 Aug. 1925 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, United States | F18602 |