Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Maren Kirstine | 29 Okt. 1857 | Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | I59697 |
2 | Jensen, Maren Kirstine | 4 Jul. 1863 | Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | I59699 |
3 | Jensen, Rasmus Christian | 2 Apr. 1856 | Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | I59696 |
4 | Jensen, Rasmus Christian | 22 Aug. 1859 | Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | I59698 |
5 | Jensen, Rasmus Christian | 22 Aug. 1859 | Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | I59762 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Anders Peter | 27 Okt. 1850 | Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | I59682 |
2 | Jensen, Maren Kirstine | 22 Nov. 1857 | Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | I59697 |
3 | Jensen, Maren Kirstine | 9 Aug. 1863 | Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | I59699 |
4 | Jensen, Rasmus Christian | 27 Apr. 1856 | Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | I59696 |
5 | Jensen, Rasmus Christian | 18 Sep. 1859 | Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | I59698 |
6 | Jensen, Rasmus Christian | 18 Sep. 1859 | Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | I59762 |
7 | Pedersen, Christian | 4 Feb. 1838 | Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | I59703 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Maren Kirstine | 29 Jul. 1858 | Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | I59697 |
2 | Jensen, Rasmus Christian | 26 Nov. 1856 | Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | I59696 |
3 | Pedersdatter, Ane Margrethe | 14 Sep. 1869 | Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | I59691 |
4 | Pedersdatter, Ane Margrethe | 14 Sep. 1869 | Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | I59765 |
5 | Rasmussen, Jens | 30 Nov. 1877 | Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | I59690 |
6 | Rasmussen, Jens | 30 Nov. 1877 | Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | I59764 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Maren | 29 Apr. 1838 | Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | I59701 |
2 | Andersen, Anders Peter | 19 Maj 1850 | Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | I59694 |
3 | Jensen, Peder | 27 Maj 1838 | Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | I59700 |
4 | Jensen, Rasmus Christian | 30 Nov. 1856 | Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | I59696 |
5 | Pedersdatter, Ane Margrethe | 22 Sep. 1869 | Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | I59691 |
6 | Pedersdatter, Ane Margrethe | 22 Sep. 1869 | Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | I59765 |
7 | Pedersen, Christian | 26 Aug. 1838 | Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | I59703 |
8 | Rasmussen, Jens | 6 Okt. 1877 | Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | I59690 |
9 | Rasmussen, Jens | 6 Okt. 1877 | Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | I59764 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rasmussen / Pedersdatter | 10 Nov. 1848 | Skæve, Dronninglund, Hjørring, Danmark | F18563 |