Breddegrad: 000000, Længdegrad: 0.970919
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Anders | 18 Dec. 1858 | Skovshøjrup Mark, Brenderup Sogn, "Frankfurthuset" | I54321 |
2 | Nielsen, Anne Johanne | 26 Jan. 1864 | Skovshøjrup Mark, Brenderup Sogn, "Frankfurthuset" | I54323 |
3 | Nielsen, Jensine | 2 Aug. 1865 | Skovshøjrup Mark, Brenderup Sogn, "Frankfurthuset" | I54324 |
4 | Nielsen, Karen Margrethe | 9 Jul. 1856 | Skovshøjrup Mark, Brenderup Sogn, "Frankfurthuset" | I54320 |
5 | Rasmussen, Jens Christian Julius August | 8 Sep. 1861 | Skovshøjrup Mark, Brenderup Sogn, "Frankfurthuset" | I54322 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rasmussen, Jens Christian Julius August | 18 Sep. 1863 | Skovshøjrup Mark, Brenderup Sogn, "Frankfurthuset" | I54322 |