Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen Moller, Jens | 30 Dec. 1835 | Skrødstrup, Hem, Onsild, Randers, Danmark | I58814 |
2 | Christensen Møller, Søren | 3 Jan. 1829 | Skrødstrup, Hem, Onsild, Randers, Danmark | I58797 |
3 | Møller, Ane | 9 Okt. 1833 | Skrødstrup, Hem, Onsild, Randers, Danmark | I58813 |
4 | Møller, Ane Kirstine | 22 Maj 1831 | Skrødstrup, Hem, Onsild, Randers, Danmark | I58812 |
5 | Nielsen, Anton Martinus | 26 Sep. 1896 | Skrødstrup, Hem, Onsild, Randers, Danmark | I58998 |
6 | Sorensen, Chresten | 10 Okt. 1799 | Skrødstrup, Hem, Onsild, Randers, Danmark | I58820 |
7 | Sorensen Møller Fur, Peder | 26 Mar. 1805 | Skrødstrup, Hem, Onsild, Randers, Danmark | I58822 |
8 | Sørensdatter, Johanne | 6 Aug. 1801 | Skrødstrup, Hem, Onsild, Randers, Danmark | I58821 |
9 | Sørensen, Mads | 29 Apr. 1798 | Skrødstrup, Hem, Onsild, Randers, Danmark | I58819 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen Moller, Jens | 28 Feb. 1836 | Skrødstrup, Hem, Onsild, Randers, Danmark | I58814 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Ane Kirstine | 1 Feb. 1827 | Skrødstrup, Hem, Onsild, Randers, Danmark | I58811 |
2 | Christensen Moller, Jens | 16 Maj 1837 | Skrødstrup, Hem, Onsild, Randers, Danmark | I58814 |
3 | Møller, Ane | 26 Jul. 1836 | Skrødstrup, Hem, Onsild, Randers, Danmark | I58813 |
4 | Sorensen, Chresten | 10 Feb. 1801 | Skrødstrup, Hem, Onsild, Randers, Danmark | I58820 |
5 | Sørensen, Mads | 17 Jan. 1869 | Skrødstrup, Hem, Onsild, Randers, Danmark | I58819 |