Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensdatter, Kirsten | 1804 | Sprove, Møn | I3820 |
2 | Larsen, Rasmus | 1804 | Sprove, Møn | I14334 |
3 | Rasmussen, Ane Kirstine | 20 Aug. 1843 | Sprove, Møn | I14361 |
4 | Rasmussen, Jens | 4 Nov. 1836 | Sprove, Møn | I14360 |
5 | Rasmussen, Lars Jørgen | 12 Aug. 1832 | Sprove, Møn | I14359 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rasmussen, Ane Kirstine | 29 Okt. 1843 | Sprove, Møn | I14361 |
2 | Rasmussen, Jens | 18 Dec. 1836 | Sprove, Møn | I14360 |
3 | Rasmussen, Lars Jørgen | 30 Sep. 1832 | Sprove, Møn | I14359 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rasmussen, Jens | 5 Maj 1839 | Sprove, Møn | I14360 |