Breddegrad: 55.058056, Længdegrad: 10.608333
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Ulla Groth | 1 Jan. 1921 | Svendborg, Sankt Nicolai Kirke | I55073 |
2 | Berthelsen, Kristiane Nielsine Katharine | 4 Sep. 1871 | Svendborg, Sankt Nicolai Kirke | I51751 |
3 | Dam, Kaja Laura Frederikka | 25 Aug. 1889 | Svendborg, Sankt Nicolai Kirke | I51795 |
4 | Gudme, Andreas Henrik | 18 Mar. 1908 | Svendborg, Sankt Nicolai Kirke | I54270 |
5 | Jensen, Gunnar Arne Honoré | 29 Apr. 1904 | Svendborg, Sankt Nicolai Kirke | I36074 |
6 | Nielsen, Agnes Valdborg Judithe Thomasine Ragnhild | 9 Jan. 1898 | Svendborg, Sankt Nicolai Kirke | I49894 |
7 | Søderberg, Sophus Christian | 2 Mar. 1851 | Svendborg, Sankt Nicolai Kirke | I11563 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen / Pedersen | 21 Okt. 1902 | Svendborg, Sankt Nicolai Kirke | F14236 |