Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kopp, Diderik Andreas | 27 Jun. 1737 | Torslev, Hjørring, Denmark | I61062 |
2 | Kopp, Johanne | 1743 | Torslev, Hjørring, Denmark | I61066 |
3 | Kopp, Johannes | 2 Aug. 1747 | Torslev, Hjørring, Denmark | I61068 |
4 | Kopp, Peter Envold | 5 Jul. 1754 | Torslev, Hjørring, Denmark | I61071 |
5 | Pedersdatter, Johanne | 1721 | Torslev, Hjørring, Denmark | I37337 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kopp, Anna | 13 Jun. 1753 | Torslev, Hjørring, Denmark | I61070 |
2 | Kopp, Johanne | 4 Dec. 1743 | Torslev, Hjørring, Denmark | I61066 |
3 | Kopp, Johanne Katrine | 8 Apr. 1745 | Torslev, Hjørring, Denmark | I61067 |
4 | Kopp, Johannes | 6 Jul. 1739 | Torslev, Hjørring, Denmark | I61063 |
5 | Kopp, Margrete Dortea | 26 Jul. 1742 | Torslev, Hjørring, Denmark | I61064 |
6 | Kopp, Peder | 13 Jan. 1751 | Torslev, Hjørring, Denmark | I61069 |
7 | Kopp, Peter Envold | 21 Jul. 1754 | Torslev, Hjørring, Denmark | I61071 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Knabe, Elisabeth Nielsdatter | Torslev, Hjørring, Denmark | I61072 | |
2 | Pedersdatter, Johanne | 13 Dec. 1807 | Torslev, Hjørring, Denmark | I37337 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Christen | 3 Maj 1846 | Torslev, Hjørring, Denmark | I37339 |
2 | Kopp, Anna | 11 Jan. 1754 | Torslev, Hjørring, Denmark | I61070 |
3 | Kopp, Johanne Katrine | 28 Apr. 1745 | Torslev, Hjørring, Denmark | I61067 |
4 | Kopp, Johannes | 7 Jan. 1740 | Torslev, Hjørring, Denmark | I61063 |
5 | Kopp, Peder | 28 Jan. 1751 | Torslev, Hjørring, Denmark | I61069 |
6 | Kopp, Rasmus Henriksen | 17 Jul. 1761 | Torslev, Hjørring, Denmark | I61055 |
7 | Kopp, Rasmus Henriksen | 17 Jul. 1761 | Torslev, Hjørring, Denmark | I62565 |