Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensdatter, Maren Kirstine | Omkr 1841 | Tostrup, Præstøe, Danmark | I5556 |
2 | Jørgensen, Rasmus Peder | Omkr 1844 | Tostrup, Præstøe, Danmark | I5557 |
3 | Larsen, Hans | Omkr 1675 | Tostrup, Præstøe, Danmark | I1403 |
4 | Norr, Hanne Dorthea Andersdatter | 13 Maj 1833 | Tostrup, Præstøe, Danmark | I5606 |
5 | Norr, Maria Andersdatter | 15 Jul. 1852 | Tostrup, Præstøe, Danmark | I5604 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Diderich | Aug. 1762 | Tostrup, Præstøe, Danmark | I4416 |
2 | Pedersen, Lars | 23 Dec. 1690 | Tostrup, Præstøe, Danmark | I1406 |