Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Birthe Marie | 17 Okt. 1856 | Ugelrise, Tostrup | I19678 |
2 | Andersen, Anton | 25 Jan. 1865 | Ugelrise, Tostrup | I19934 |
3 | Andersen, Gertrud Marie | 14 Aug. 1858 | Ugelrise, Tostrup | I19935 |
4 | Andersen, Thonni | 15 Aug. 1867 | Ugelrise, Tostrup | I19933 |
5 | Bust, Anders Sørensen | 13 Jun. 1823 | Ugelrise, Tostrup | I19679 |
6 | Durup, Marie | 1922 | Ugelrise, Tostrup | I20031 |
7 | Jensen, Laurits | 2 Jun. 1833 | Ugelrise, Tostrup | I19936 |
8 | Lindhardsen, Ane Kirstine | 13 Dec. 1893 | Ugelrise, Tostrup | I20029 |
9 | Nielsen, Johanne Marie | 26 Okt. 1866 | Ugelrise, Tostrup | I20041 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter, Ane Kirsten | 16 Dec. 1911 | Ugelrise, Tostrup | I19680 |
2 | Lindhardtsen, Johan Christian | 7 Jul. 1923 | Ugelrise, Tostrup | I20030 |
3 | Sørensdatter, Kirsten | 16 Nov. 1827 | Ugelrise, Tostrup | I18054 |
4 | Thonnisdatter, Ane | 5 Apr. 1865 | Ugelrise, Tostrup | I19730 |