Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersøn, Jørgen | Omkr 1748 | Ullemark, Kjeldbye, Præstøe, Danmark | I3944 |
2 | Frimann, Hans Andersen | 28 Apr. 1817 | Ullemark, Kjeldbye, Præstøe, Danmark | I4251 |
3 | Hansdatter, Anne Margrethe | 3 Maj 1839 | Ullemark, Kjeldbye, Præstøe, Danmark | I4256 |
4 | Hansdatter, Maren Kirstine | 13 Maj 1837 | Ullemark, Kjeldbye, Præstøe, Danmark | I4255 |
5 | Jørgensen, Jens | 14 Okt. 1792 | Ullemark, Kjeldbye, Præstøe, Danmark | I3912 |
6 | Skov, Hans Jørgen Nielsen | 23 Okt. 1870 | Ullemark, Kjeldbye, Præstøe, Danmark | I4258 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersøn, Jørgen | 29 Maj 1821 | Ullemark, Kjeldbye, Præstøe, Danmark | I3944 |
2 | Frimann, Hans Andersen | 20 Dec. 1888 | Ullemark, Kjeldbye, Præstøe, Danmark | I4251 |
3 | Hansdatter, Dorthea Nør | 23 Jan. 1890 | Ullemark, Kjeldbye, Præstøe, Danmark | I1704 |
4 | Hansdatter, Maren Kirstine | 18 Aug. 1909 | Ullemark, Kjeldbye, Præstøe, Danmark | I4255 |