Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sejersen, Anne Kirstine | 1770 | Vedslet, Skanderborg, Denmark | I41476 |
2 | Sejersen, Anne Sophie | 1782 | Vedslet, Skanderborg, Denmark | I41481 |
3 | Sejersen, Bodil Marie | 26 Dec. 1770 | Vedslet, Skanderborg, Denmark | I41477 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sejersen, Anders | 8 Jun. 1778 | Vedslet, Skanderborg, Denmark | I41479 |
2 | Sejersen, Anne Kirstine | 8 Apr. 1770 | Vedslet, Skanderborg, Denmark | I41476 |
3 | Sejersen, Peder | 2 Jan. 1780 | Vedslet, Skanderborg, Denmark | I41480 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sejersen, Anne Kirstine | 1770 | Vedslet, Skanderborg, Denmark | I41476 |
2 | Sejersen, Bodil Marie | 1771 | Vedslet, Skanderborg, Denmark | I41477 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersen / Hansdatter | 2 Jun. 1769 | Vedslet, Skanderborg, Denmark | F3032 |