Breddegrad: 55.613611, Længdegrad: 9.742778
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsen, Abraham | 1879 | Vejlby Sogn, Vejle Amt | I52838 |
2 | Clausdatter, Anne | 7 Jun. 1817 | Vejlby Sogn, Vejle Amt | I19649 |
3 | Frank, Maren | 1834-1836 | Vejlby Sogn, Vejle Amt | I35361 |
4 | Hansen, Ane Dorthe | 2 Jun. 1845 | Vejlby Sogn, Vejle Amt | I377 |
5 | Hansen, Hans Peter | 1877 | Vejlby Sogn, Vejle Amt | I48265 |
6 | Hansen, Jørgen | 1871 | Vejlby Sogn, Vejle Amt | I48264 |
7 | Hansen, Mathea | 1867 | Vejlby Sogn, Vejle Amt | I49790 |
8 | Hansen, Thomas | 1828 | Vejlby Sogn, Vejle Amt | I19658 |
9 | Jensdatter, Anne | 1723-1726 | Vejlby Sogn, Vejle Amt | I21346 |
10 | Larsen, Lauge | 1841 | Vejlby Sogn, Vejle Amt | I6350 |
11 | Lauersen, Niels | 1816 | Vejlby Sogn, Vejle Amt | I43614 |
12 | Michelsdatter, Maren | 1835 | Vejlby Sogn, Vejle Amt | I19659 |
13 | Ousen, Hans Peter | 1824 | Vejlby Sogn, Vejle Amt | I19657 |
14 | Qvist, Hans Hansen | 1850 | Vejlby Sogn, Vejle Amt | I52036 |
15 | Qvist, Hans Hansen | 1857 | Vejlby Sogn, Vejle Amt | I52038 |
16 | Qvist, Maren Hansen | 1848 | Vejlby Sogn, Vejle Amt | I52035 |
17 | Qvist, Niels Martin | 1852 | Vejlby Sogn, Vejle Amt | I52037 |
18 | Qvist, Søren Hansen | 1859 | Vejlby Sogn, Vejle Amt | I52039 |
19 | Sørensdatter, Karen | 1778 | Vejlby Sogn, Vejle Amt | I43156 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rasmussen, Jacob | 10 Dec. 1884 | Vejlby Sogn, Vejle Amt | I44635 |