Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Giølby, Niels Pedersen | 19 Jun. 1757 | Viborg Søndre Sogn | I19759 |
2 | Gjølbye, Peder | 22 Maj 1785 | Viborg Søndre Sogn | I19873 |
3 | Pedersen, Eschild | 28 Nov. 1755 | Viborg Søndre Sogn | I19758 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eskildsdatter, Anna Cathrine | 8 Okt. 1778 | Viborg Søndre Sogn | I19794 |
2 | Giølby, Niels Pedersen | 25 Jul. 1810 | Viborg Søndre Sogn | I19759 |
3 | Gjølbye, Peder | 4 Mar. 1851 | Viborg Søndre Sogn | I19873 |
4 | Kræmmer, Johan Jacobsen | 29 Jun. 1762 | Viborg Søndre Sogn | I19760 |
5 | Pedersdatter, Birgitte | 6 Jan. 1797 | Viborg Søndre Sogn | I19767 |
6 | Pedersen, Eschild | 7 Nov. 1822 | Viborg Søndre Sogn | I19758 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bregenholm, Anne Sofie | Viborg Søndre Sogn | I19871 | |
2 | Giølby, Peder Nielsen | 19 Feb. 1779 | Viborg Søndre Sogn | I19797 |