Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ane Kathrine Frederikke Christiane | 30 Sep. 1876 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I38293 |
2 | Grundeth, Peder Nielsøn | 1687 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31549 |
3 | Hansdatter, Ann Catharin | 1620 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I41407 |
4 | Hansdatter, Citzel | 1693 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31550 |
5 | Hansen, Laurs | 1806 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I56721 |
6 | Honoré, Aage Christian | 31 Aug. 1906 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I5518 |
7 | Honoré, Henry | 10 Sep. 1909 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I5601 |
8 | Honoré, Marius | 1 Feb. 1908 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I5519 |
9 | Jensen, Niels Aalbæk | 26 Nov. 1891 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I17751 |
10 | Jensen, Nielsine Birgitte Laura | 13 Feb. 1881 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I35359 |
11 | Jørgensdatter, Mette | 1745 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31454 |
12 | Kristensen, Kristian | 1876 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I34519 |
13 | Larsen, Thomas | 18 Mar. 1872 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I11996 |
14 | Lund, Hans Hansen | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31615 | |
15 | Nielsøn, Hans | Omkr 1629 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31601 |
16 | Pedersdatter, Else | Omkr 1655 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I41406 |
17 | Pedersen, Ane Cathrine | 1846 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I48857 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensdaatter, Metthe | 12 Jun. 1687 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31539 |
2 | Jensøn, Oluff | 1671 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31529 |
3 | Lauridtzdaater, Karren | 1654 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31580 |
4 | Olesen, Søren | 14 Maj 1719 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31545 |
5 | Olufsdatter, Karen | 27 Dec. 1717 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31544 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bunde, Thomas Hansøn | 1726 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31644 |
2 | Grundeth, Peder Nielsøn | 1750 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31549 |
3 | Jensøn, Oluff | 6 Nov. 1739 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31529 |
4 | Jørgensdatter, Ciscel | 1755 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31501 |
5 | Olesen, Jørgen | 27 Nov. 1768 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31498 |
6 | Pedersdatter, Karen | 1750 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31499 |
7 | Pedersøn, Niels | 1718 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31592 |
Match 1 til 25 fra 25
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dødfødt Barn | 1676 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31604 |
2 | dødfødt dreng | 18 Aug. 1706 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31538 |
3 | Bunde, Hans Nielsøn | 1670 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31640 |
4 | Hansdatter, Anne | 1695 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31610 |
5 | Hansdatter, Mette | 1710 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31614 |
6 | Hansøn, Jes | 1700 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31613 |
7 | Hviid, Christen Christensen | 1699 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31597 |
8 | Iensøn, Mads | 1732 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31585 |
9 | Jepsøn, Nis | 29 Apr. 1687 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31634 |
10 | Jørgensdaatter, Marren | 1696 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31575 |
11 | Lasdaater, Mette | 1658 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31641 |
12 | Lauridtzdaater, Karren | 1658 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31629 |
13 | Lauridtzsøn, Søffren | 14 Jun. 1654 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31631 |
14 | Nielsdatter, Anne | 25 Jul. 1713 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31590 |
15 | Nissøn, Jep | 1718 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31639 |
16 | Olesen, Madtz | 1714 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31542 |
17 | Olesen, Niels | 1710 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31540 |
18 | Olesen, Søren | 2 Aug. 1719 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31545 |
19 | Olufsdatter, Karen | 6 Apr. 1718 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31544 |
20 | Pedersdatter, Anna | 1729 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31558 |
21 | Pedersdatter, Anne | 1715 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31551 |
22 | Pedersdatter, Karen | 7 Apr. 1717 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31553 |
23 | Pedersdatter, Maren | 1730 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31556 |
24 | Søffrensøn, Lauridtz | 10 Feb. 1671 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31627 |
25 | Sørensdaatter, Karen | 18 Aug. 1706 | Vinding Sogn, Vejle Amt | I31530 |
Match 1 til 6 fra 6
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Iensøn / Madsdatter | 1714 | Vinding Sogn, Vejle Amt | F11049 |
2 | Jensøn / Jensdaatter | 26 Jun. 1707 | Vinding Sogn, Vejle Amt | F11039 |
3 | Madtsøn / Lauridtzdaater | Mar. 1672 | Vinding Sogn, Vejle Amt | F11047 |
4 | Olufssøn / Jørgensdaatter | 1671 | Vinding Sogn, Vejle Amt | F11046 |
5 | Quist / Jørgensdatter | 6 Aug. 1765 | Vinding Sogn, Vejle Amt | F11016 |
6 | Søffrensøn / Jensdaater | 1653 | Vinding Sogn, Vejle Amt | F11058 |