Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen | 22 Maj 1888 | Vor Frue, Århus, Denmark | I48708 |
2 | Hansen, Valdemar | 20 Jun. 1890 | Vor Frue, Århus, Denmark | I48709 |
3 | Kaaber, Thyra | 26 Jun. 1885 | Vor Frue, Århus, Denmark | I53621 |
4 | Milbradt, Gustav Melaidus Fritz Rudolf | 22 Aug. 1878 | Vor Frue, Århus, Denmark | I46898 |
5 | Svendsen, Vigga | 20 Jul. 1876 | Vor Frue, Århus, Denmark | I47299 |
6 | Sørensen, Frederik Johan | 18 Feb. 1870 | Vor Frue, Århus, Denmark | I60712 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Jenny Cathrine | 19 Jul. 1885 | Vor Frue, Århus, Denmark | I59063 |
2 | Kaaber, Johannes Georg Peter | 9 Aug. 1876 | Vor Frue, Århus, Denmark | I53618 |
3 | Kaaber, Petra Georgia | 27 Jun. 1883 | Vor Frue, Århus, Denmark | I53620 |
4 | Kaaber, Simon Frederik | 12 Aug. 1881 | Vor Frue, Århus, Denmark | I53619 |
5 | Kaaber, Thyra | 17 Sep. 1885 | Vor Frue, Århus, Denmark | I53621 |
6 | Svendsen, Vigga | 25 Aug. 1876 | Vor Frue, Århus, Denmark | I47299 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen | 1888 | Vor Frue, Århus, Denmark | I48708 |
2 | Kaaber, Johannes Georg Peter | 21 Aug. 1876 | Vor Frue, Århus, Denmark | I53618 |